陕能股份本次发行的陕能手保鼎盛国际开户电话联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为黄超、股份过会O过关第李泽由;西部证券股份有限公司,今年家中荐保荐代表人为滕晶、信西张亮。部联
这是陕能手保中信证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,股份过会O过关第1月3日,今年家中荐中信证券保荐的信西南京莱斯信息技术股份有限公司过会;1月11日,中信证券保荐的部联广州必贝特医药股份有限公司过会;1月12日,中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会;1月17日,中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的皇家利华公司怎么联系上分苏州珂玛材料科技股份有限公司过会;2月2日,中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会;3月13日,中信证券和中航证券联合保荐的中信金属股份有限公司过会、中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
这是西部证券今年保荐成功的第1.5单IPO项目。此前,2月13日,西部证券保荐的湖南耐普泵业股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
陕能股份是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,依托陕西及西北煤炭资源优势,致力于煤炭清洁高效绿色开采,实施煤电一体化战略,并开展热电联产及综合利用业务,打造国内一流能源企业。公司主要产品包括电力、热力和煤炭。
陕投集团直接持有公司80%股份,系公司的控股股东和实际控制人。
陕能股份本次拟在深交所主板上市,拟申请公开发行人民币普通股(A股)不超过75,000.00万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。陕能股份拟募集资金60亿元,分别用于清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW)、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.生产安全问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人及其子公司多次受到生产安全方面的行政处罚。其中,2019年5月和7月冯家塔运营分别发生1起运输事故,各造成1人死亡,存在瞒报情形。
请发行人:(1)说明报告期内发行人在生产安全方面是否存在其他瞒报、漏报等情形,是否曾发生生产安全重大违法行为,相关信息披露是否真实、准确、完整;(2)说明报告期各期生产安全费用支出及未来支出计划,是否与当前及今后生产规模相匹配;(3)说明包括生产安全在内的内部控制制度是否健全有效,是否能够合理保证发行人合法合规运行。同时,请保荐人发表明确意见。
2.采购问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人电力业务收入占主营业务收入的比例分别为60.79%、74.74%、65.61%、67.81%,煤炭业务收入占主营业务收入的比例分别为35.89%、22.35%、32.49%、30.05%;发行人通过签订中长期合同采购煤炭比重较高,约定的采购价格低于市场平均价格。
请发行人:(1)结合中长期合同背景、交易对手、有效期限、双方权利义务等情况,说明签订煤炭采购中长期合同是否具备商业合理性,相关政策变化是否影响合同的稳定性和长期性;(2)结合发行人销售煤炭的定价方式等,说明签订煤炭采购中长期合同是否符合行业惯例;(3)按照煤炭采购市场平均价格,分析说明对报告期毛利率和经营业绩的影响。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
(责任编辑:魏京婷)